Seasonal Rates & Availability for 2025/2026
Availability and rates subject to change, always contact us to check availability.
| WEEKS | RATES (€) |
|---|---|
| 06/12/2025 | 85,000 |
| 13/12/2025 | BOOKED |
| 20/12/2025 | BOOKED |
| 27/12/2025 | BOOKED |
| 03/01/2026 | 180,000 |
| 10/01/2026 | 135,000 |
| 17/01/2026 | BOOKED |
| 24/01/2026 | BOOKED |
| 31/01/2026 | 135,000 |
| 07/02/2026 | BOOKED |
| 14/02/2026 | BOOKED |
| 21/02/2026 | 155,000 |
| 28/02/2026 | BOOKED |
| 07/03/2026 | BOOKED |
| 14/03/2026 | BOOKED |
| 21/03/2026 | 115,000 |
| 28/03/2026 | 115,000 |
| 04/04/2026 | 85,000 |
| 11/04/2026 | 85,000 |
